000 B000000 06/30/99
000 C000000 0000867297
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 PIMCO FUNDS: MULTI-MANAGER SERIES
001 B000000 811-6161
001 C000000 9497206623
002 A000000 840 NEWPORT CENTER DRIVE, SUITE 300
002 B000000 NEWPORT BEACH
002 C000000 CA
002 D010000 92660
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 28
007 C010100  1
007 C020100 STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INTERNATIONAL FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 EQUITY INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 VALUE FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 ENHANCED EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 SMALL-CAP VALUE FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 SMALL-CAP GROWTH FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 RENAISSANCE FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 BALANCED FUND

007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 MID-CAP GROWTH FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 EMERGING MARKETS FUND
007 C031200 Y
007 C011300 13
007 C021300 INTERNATIONAL DEVELOPED FUND
007 C031300 Y
007 C011400 14
007 C021400 MICRO-CAP GROWTH FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 INNOVATION FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 CORE EQUITY FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 MID-CAP EQUITY FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 TARGET FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C022000 GROWTH FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 OPPORTUNITY FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 PRECIOUS METALS FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 INTERNATIONAL GROWTH FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 TAX-EFFICIENT STRUCTURED EMERGING MARKETS FUN
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C022500 VALUE 25 FUND
007 C032500 N
007 C012600 26
007 C022600 90/10 PORTFOLIO
007 C032600 N
007 C012700 27
007 C022700 60/40 PORTFOLIO
007 C032700 N
007 C012800 28

007 C022800 30/70 PORTFOLIO
007 C032800 N
007 C012900 29
007 C022900 TAX-EFFICIENT EQUITY FUND
007 C032900 N
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
008 A00AA01 PIMCO ADVISORS LP
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-31227
008 D01AA01 NEWPORT BEACH
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 92660
008 A00AA02 NFJ INVESTMENT GROUP
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-47940
008 D01AA02 DALLAS
008 D02AA02 TX
008 D03AA02 75201
008 A00AA03 PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES
008 B00AA03 S
008 C00AA03 801-48184
008 D01AA03 SEATTLE
008 D02AA03 WA
008 D03AA03 98104
008 A00AA04 PIMCO EQUITY ADVISORS,SUB OF PIMCO ADVISOR LP
008 B00AA04 S
008 C00AA04 801-31227
008 D01AA04 NEWPORT BEACH
008 D02AA04 CA
008 D03AA04 92660
008 A00AA05 CADENCE CAPITAL MANAGEMENT
008 B00AA05 S
008 C00AA05 801-481860
008 D01AA05 BOSTON
008 D02AA05 MA
008 D03AA05 02109
008 A00AA07 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B00AA07 S
008 C00AA07 801-48187
008 D01AA07 NEWPORT BEACH
008 D02AA07 CA

008 D03AA07 92660
010 A00AA01 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
010 B00AA01 801-7260
010 C01AA01 NEWPORT BEACH
010 C02AA01 CA
010 C03AA01 92660
011 A00AA01 PIMCO FUNDS DISTRIBUTORS LLC
011 B00AA01 8-41811
011 C01AA01 STAMFORD
011 C02AA01 CT
011 C03AA01 06902
012 A00AA02 SHAREHOLDER SERVICES, INC.
012 B00AA02 84-333
012 C01AA02 DENVER
012 C02AA02 CO
012 C03AA02 80217
012 A00AA03 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP, INC.
012 B00AA03 84-01761
012 C01AA03 WESTBOROUGH
012 C02AA03 MA
012 C03AA03 01581
012 A00AA04 NATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA04 84-1078
012 C01AA04 KANSAS CITY
012 C02AA04 MO
012 C03AA04 64105
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 PIMCO FUNDS DISTRIBUTORS LLC
014 B00AA01 8-41811
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
015 A00AA02 STATE STREET BANK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BOSTON
015 C02AA02 MA
015 C03AA02 02110
015 E01AA02 X
015 A00AA03 ING BANK NV
015 B00AA03 S
015 C01AA03 SOFIA
015 D01AA03 BULGARIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 PRIVREDANA BANKA ZAGREB D.D.
015 B00AA04 S

015 C01AA04 ZAGREB
015 D01AA04 CROATIA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA05 S
015 C01AA05 NICOSIA
015 D01AA05 CYPRUS
015 E04AA05 X
015 A00AA06 SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE
015 B00AA06 S
015 C01AA06 YAMAUSSOUKRO
015 D01AA06 IVORY COAST
015 E04AA06 X
015 A00AA07 GENERALE DE BANQUE
015 B00AA07 S
015 C01AA07 BRUSSELS
015 D01AA07 BELGIUM
015 E04AA07 X
015 A00AA08 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA08 S
015 C01AA08 SOEUL
015 D01AA08 SOUTH KOREA
015 E04AA08 X
015 A00AA09 CANADA TRUSTCO MORTGAGE COMPANY
015 B00AA09 S
015 C01AA09 TORONTO
015 D01AA09 CANADA
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BANKA CREDITANSTALT D.D.
015 B00AA10 S
015 C01AA10 LJUBLJANA
015 D01AA10 SLOVENIA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 ING BANK N.V.
015 B00AA11 S
015 C01AA11 BUCHAREST
015 D01AA11 ROMANIA
015 E04AA11 X
015 A00AA12 STANDARD BANK OF SWAZILAND LTD
015 B00AA12 S
015 C01AA12 MBABNE
015 D01AA12 SWAZILAND
015 E04AA12 X
015 A00AA13 CITIBANK, N.A.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 MONTEVIDEO
015 D01AA13 URUGUAY
015 E04AA13 X
015 A00AA14 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.
015 B00AA14 S
015 C01AA14 BEIJING

015 D01AA14 CHINA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDED FIDUCIARIA
015 B00AA15 S
015 C01AA15 BOGOTA
015 D01AA15 COLOMBIA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 PRAGUE
015 D01AA16 CZECH REPUBLIC
015 E04AA16 X
015 A00AA17 DEN DANSKE BANK
015 B00AA17 S
015 C01AA17 COPENHAGEN
015 D01AA17 DENMARK
015 E04AA17 X
015 A00AA18 MERITA BANK LTD.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 HELSINKI
015 D01AA18 FINLAND
015 E04AA18 X
015 A00AA19 BANQUE PARIBAS
015 B00AA19 S
015 C01AA19 PARIS
015 D01AA19 FRANCE
015 E04AA19 X
015 A00AA20 CITIBANK, N.A.
015 B00AA20 S
015 C01AA20 LIMA
015 D01AA20 PERU
015 E04AA20 X
015 A00AA22 BRITISH BANK OF MID EAST, BANQUE DUE LIBAN
015 B00AA22 S
015 C01AA22 BEIRUT
015 D01AA22 LEBANON
015 E04AA22 X
015 A00AA23 CITIBANK BUDAPEST RT.
015 B00AA23 S
015 C01AA23 BUDAPEST
015 D01AA23 HUNGARY
015 E04AA23 X
015 A00AA24 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LTD.
015 B00AA24 S
015 C01AA24 LUSAKA
015 D01AA24 ZAMBIA
015 E04AA24 X
015 A00AA25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
015 B00AA25 S
015 C01AA25 WARSAW
015 D01AA25 POLAND

015 E04AA25 X
015 A00AA26 BANK OF IRELAND
015 B00AA26 S
015 C01AA26 DUBLIN
015 D01AA26 IRELAND
015 E04AA26 X
015 A00AA27 OTTOMAN BANK
015 B00AA27 S
015 C01AA27 ANKARA
015 D01AA27 TURKEY
015 E04AA27 X
015 A00AA28 BANQUE PARIBAS
015 B00AA28 S
015 C01AA28 MILAN
015 D01AA28 ITALY
015 E04AA28 X
015 A00AA29 THE FUJI BANK LTD.
015 B00AA29 S
015 C01AA29 TOKYO
015 D01AA29 JAPAN
015 E04AA29 X
015 A00AA30 STATE STREET LONDON LTD.
015 B00AA30 S
015 C01AA30 LONDON
015 D01AA30 UNITED KINGDOM
015 E04AA30 X
015 A00AA31 BANK BOSTON, NA
015 B00AA31 S
015 C01AA31 BUENOS AIRES
015 D01AA31 ARGENTINA
015 E04AA31 X
015 A00AA32 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B00AA32 S
015 C01AA32 BRASILIA
015 D01AA32 BRAZIL
015 E04AA32 X
015 A00AA33 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, AS (CSOB)
015 B00AA33 S
015 C01AA33 PRAGUE
015 D01AA33 CZECH REPUBLIC
015 E04AA33 X
015 A00AA34 CITIBANK, NA
015 B00AA34 S
015 C01AA34 CAIRO
015 D01AA34 EGYPT
015 E04AA34 X
015 A00AA35 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B00AA35 S
015 C01AA35 ACCRA
015 D01AA35 GHANA
015 E04AA35 X

015 A00AA36 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B00AA36 S
015 C01AA36 ATHENS
015 D01AA36 GREECE
015 E04AA36 X
015 A00AA37 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA37 S
015 C01AA37 BEIJING
015 D01AA37 CHINA
015 E04AA37 X
015 A00AA38 HONG KONG & SHANGHAI BANK CORP.
015 B00AA38 S
015 C01AA38 JAKARTA
015 D01AA38 INDONESIA
015 E04AA38 X
015 A00AA39 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B00AA39 S
015 C01AA39 NAIROBI
015 D01AA39 KENYA
015 E04AA39 X
015 A00AA40 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA40 S
015 C01AA40 SOEUL
015 D01AA40 SOUTH KOREA
015 E04AA40 X
015 A00AA41 THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP LTD.
015 B00AA41 S
015 C01AA41 PORT LOUIS
015 D01AA41 MAURITIUS
015 E04AA41 X
015 A00AA42 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD
015 B00AA42 S
015 C01AA42 JOHANNESBURG
015 D01AA42 SOUTH AFRICA
015 E04AA42 X
015 A00AA43 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA43 S
015 C01AA43 RABAT
015 D01AA43 MOROCCO
015 E04AA43 X
015 A00AA44 CITIBANK, NA
015 B00AA44 S
015 C01AA44 LIMA
015 D01AA44 PERU
015 E04AA44 X
015 A00AA45 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP. LTD
015 B00AA45 S
015 C01AA45 COLOMBO
015 D01AA45 SRI LANKA
015 E04AA45 X
015 A00AA46 SKANDAVISKA ENSKILDA BANKEN

015 B00AA46 S
015 C01AA46 STOCKHOLM
015 D01AA46 SWEDEN
015 E04AA46 X
015 A00AA47 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA47 S
015 C01AA47 ZURICH
015 D01AA47 SWITZERLAND
015 E04AA47 X
015 A00AA48 HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP. LTD.
015 B00AA48 S
015 C01AA48 MANILA
015 D01AA48 PHILIPPINES
015 E04AA48 X
015 A00AA49 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE
015 B00AA49 S
015 C01AA49 WARSAW
015 D01AA49 POLAND
015 E04AA49 X
015 A00AA50 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
015 B00AA50 S
015 C01AA50 LISBON
015 D01AA50 PORTUGAL
015 E04AA50 X
015 A00AA51 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B00AA51 S
015 C01AA51 HARARE
015 D01AA51 ZIMBABWE
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK, N.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 CARACAS
015 D01AA52 VENEZUELA
015 E04AA52 X
015 A00AA53 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LTD.
015 B00AA53 S
015 C01AA53 HARARE
015 D01AA53 ZIMBABWE
015 E04AA53 X
015 A00AA54 CITIBANK, N.A.
015 B00AA54 S
015 C01AA54 BUENOS AIRES
015 D01AA54 ARGENTINA
015 E04AA54 X
015 A00AA55 WESTPAC BANKING CORP
015 B00AA55 S
015 C01AA55 SYDNEY
015 D01AA55 AUSTRALIA
015 E04AA55 X
015 A00AA56 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARK AG
015 B00AA56 S

015 C01AA56 VIENNA
015 D01AA56 AUSTRIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA57 S
015 C01AA57 DHAKA
015 D01AA57 BANGLADESH
015 E04AA57 X
015 A00AA58 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LTD
015 B00AA58 S
015 C01AA58 GABORONE
015 D01AA58 BOTSWANA
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CITIBANK, N.A.
015 B00AA59 S
015 C01AA59 RIO DE JANEIRO
015 D01AA59 BRAZIL
015 E04AA59 X
015 A00AA60 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA60 S
015 C01AA60 NEW DELHI
015 D01AA60 INDIA
015 E04AA60 X
015 A00AA61 CITIBANK, N.A.
015 B00AA61 S
015 C01AA61 SANTIAGO
015 D01AA61 CHILE
015 E04AA61 X
015 A00AA62 CITIBANK, N.A.
015 B00AA62 S
015 C01AA62 QUITA
015 D01AA62 ECUADOR
015 E04AA62 X
015 A00AA63 NATIONAL BANK OF EGYPT
015 B00AA63 S
015 C01AA63 CAIRO
015 D01AA63 EGYPT
015 E04AA63 X
015 A00AA64 DRESDNER BANK A.G.
015 B00AA64 S
015 C01AA64 FRANKFURT
015 D01AA64 GERMANY
015 E04AA64 X
015 A00AA65 BARCLAYS BANK OF GHANA LTD
015 B00AA65 S
015 C01AA65 ACCRA
015 D01AA65 GHANA
015 E04AA65 X
015 A00AA66 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
015 B00AA66 S
015 C01AA66 ATHENS

015 D01AA66 GREECE
015 E04AA66 X
015 A00AA67 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA67 S
015 C01AA67 BEIJING
015 D01AA67 CHINA
015 E04AA67 X
015 A00AA68 STANDARD CHARTER BANK
015 B00AA68 S
015 C01AA68 JAKARTA
015 D01AA68 INDONESIA
015 E04AA68 X
015 A00AA69 BANK HAPOALIM B.M.
015 B00AA69 S
015 C01AA69 TEL AVIV
015 D01AA69 ISRAEL
015 E04AA69 X
015 A00AA70 DEUTSCHE BANK A.G.
015 B00AA70 S
015 C01AA70 NEW DELHI
015 D01AA70 INDIA
015 E04AA70 X
015 A00AA71 THE DAIWA BANK LIMITED
015 B00AA71 S
015 C01AA71 TOKYO
015 D01AA71 JAPAN
015 E04AA71 X
015 A00AA72 CITIBANK, NA SAO PAULO
015 B00AA72 S
015 C01AA72 BRAZILIA
015 D01AA72 BRAZIL
015 E04AA72 X
015 A00AA73 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA73 S
015 C01AA73 AMMAM
015 D01AA73 JORDAN
015 E04AA73 X
015 A00AA74 BARCLAYS BANK OF KENYA LTD.
015 B00AA74 S
015 C01AA74 NAIROBE
015 D01AA74 KENYA
015 E04AA74 X
015 A00AA75 CITIBANK, NA CARACAS
015 B00AA75 S
015 C01AA75 CARACAS
015 D01AA75 VENEZUELA
015 E04AA75 X
015 A00AA76 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA76 S
015 C01AA76 KUALA LUMPUR
015 D01AA76 MALAYSIA

015 E04AA76 X
015 A00AA77 CITIBANK MEXICO S.A.
015 B00AA77 S
015 C01AA77 MEXICO CITY
015 D01AA77 MEXICO
015 E04AA77 X
015 A00AA78 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA78 S
015 C01AA78 RABAT
015 D01AA78 MOROCCO
015 E04AA78 X
015 A00AA79 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA79 S
015 C01AA79 AMSTERDAM
015 D01AA79 NETHERLANDS
015 E04AA79 X
015 A00AA80 ANZ BANKING GROUP LTD
015 B00AA80 S
015 C01AA80 AUCKLAND
015 D01AA80 NEW ZEALAND
015 E04AA80 X
015 A00AA81 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA81 S
015 C01AA81 OSLO
015 D01AA81 NORWAY
015 E04AA81 X
015 A00AA82 DEUTSCHE BANK A.G.
015 B00AA82 S
015 C01AA82 KARACHI
015 D01AA82 PAKISTAN
015 E04AA82 X
015 A00AA83 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA83 S
015 C01AA83 MANILA
015 D01AA83 PHILIPPINES
015 E04AA83 X
015 A00AA84 CITIBANK POLAND S.A.
015 B00AA84 S
015 C01AA84 WARSAW
015 D01AA84 POLAND
015 E04AA84 X
015 A00AA85 BANCO COMMERCIAL PORTUGES
015 B00AA85 S
015 C01AA85 LISBON
015 D01AA85 PORTUGAL
015 E04AA85 X
015 A00AA86 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO
015 B00AA86 S
015 C01AA86 MOSCOW
015 D01AA86 RUSSIA
015 E04AA86 X

015 A00AA87 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.
015 B00AA87 S
015 C01AA87 SINGAPORE
015 D01AA87 SINGAPORE
015 E04AA87 X
015 A00AA88 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S.
015 B00AA88 S
015 C01AA88 BRATISLAVA
015 D01AA88 SLOVAKIA
015 E04AA88 X
015 A00AA89 BANCO SANTANDER S.A.
015 B00AA89 S
015 C01AA89 MADRID
015 D01AA89 SPAIN
015 E04AA89 X
015 A00AA90 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA90 S
015 C01AA90 TAIPEI
015 D01AA90 TAIWAN
015 E04AA90 X
015 A00AA91 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA91 S
015 C01AA91 BANGKOK
015 D01AA91 THAILAND
015 E04AA91 X
015 A00AA92 CITIBANK N.A.
015 B00AA92 S
015 C01AA92 ISTANBUL
015 D01AA92 TURKEY
015 E04AA92 X
015 A00AA93 STATE STREET BANK & TRUST CO
015 B00AA93 S
015 C01AA93 LONDON
015 D01AA93 UNITED KINGDOM
015 E04AA93 X
015 A00AA94 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORP LTD
015 B00AA94 S
015 C01AA94 PORT LOUIS
015 D01AA94 MAURITIUS
015 E04AA94 X
015 A00AA95 BANK OF NEW YORK
015 B00AA95 S
015 C01AA95 NEW YORK
015 C02AA95 NY
015 C03AA95 10286
015 E01AA95 X
015 A00AA96 CHASE MANHATTAN CORP.
015 B00AA96 S
015 C01AA96 NEW YORK
015 C02AA96 NY
015 C03AA96 10017

015 E01AA96 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   70
019 C00AA00 PIMCOFUNDS
020 A000001 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE
020 B000001 13-2741729
020 C000001   1251
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 B000002 13-2655998
020 C000002   1005
020 A000003 GOLDMAN SACHS
020 B000003 13-3299429
020 C000003    974
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 B000004 13-5674085
020 C000004    920
020 A000005 PAINEWEBBER
020 B000005 13-2638166
020 C000005    891
020 A000006 LEHMAN BROTHERS
020 B000006 13-2518466
020 C000006    874
020 A000007 CS FIRST BOSTON
020 B000007 13-5680329
020 C000007    848
020 A000008 J.P. MORGAN
020 B000008 13-3224016
020 C000008    803
020 A000009 BRIDGE
020 B000009 43-0817844
020 C000009    768
020 A000010 PRUDENTIAL BACHE
020 B000010 22-2347336
020 C000010    714
021  000000    22694
022 A000001 STATE STREET
022 B000001 04-1867445
022 C000001 116729568
022 D000001       129
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002    387303
022 D000002    371050
022 A000003 CS FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003    224584
022 D000003    374714
022 A000004 GOLDMAN SACHS
022 B000004 13-3299429
022 C000004    274181

022 D000004    267455
022 A000005 SMITH BARNEY SHEARSON
022 B000005 13-3371860
022 C000005    337944
022 D000005     75038
022 A000006 MERRILL LYNCH
022 B000006 13-5674085
022 C000006    242699
022 D000006    168923
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007    190585
022 D000007    215408
022 A000008 SBC WARBURG
022 B000008 13-2932996
022 C000008    103803
022 D000008    170548
022 A000009 FURMAN SELZ
022 B000009 13-3856626
022 C000009    144369
022 D000009    122285
022 A000010 MONTGOMERY SECURITIES
022 B000010 56-2058405
022 C000010    121374
022 D000010    113147
023 C000000  121074399
023 D000000    3398401
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 Y
030 A00AA00   7013
030 B00AA00  5.50
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00    905
031 B00AA00      0
032  00AA00   6109
033  00AA00      0
034  00AA00 Y
035  00AA00 2687
036 A00AA00 N
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0

039  00AA00 N
040  00AA00 Y
041  00AA00 Y
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00        1
077 A000000 Y
077 C000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO.
080 B00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00    38000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  70
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0

086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
099  00AA00      0
024  000100 N
028 A010100       591
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100         0
028 B010100         0
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100         0
028 C010100         0
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      1108
028 D010100       200
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100         0
028 E010100       429
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       154
028 F010100      1048
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100       250
028 G010100      2268
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100      1512
028 H000100 0
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100 100
043  000100 0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.450

048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N

067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 12422
071 B000100 10307
071 C000100 34494
071 D000100 30
072 A000100 12
072 B000100 30
072 C000100 851
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 156
072 G000100 174

072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 2
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 3
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 335
072 Y000100 0
072 Z000100 546
072AA000100 1917
072BB000100 0
072CC010100 7959
072CC020100 0
072DD010100 252
072DD020100 0
072EE000100 980
073 A010100 0.07
073 A020100 0.00
073 B000100 0.28
073 C000100 0
074 A000100 362
074 B000100 1170
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100 46711
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 113
074 M000100 0
074 N000100 48356
074 O000100 1363
074 P000100 35
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 381

074 S000100 0
074 T000100 46577
074 U010100 3750
074 U020100 0
074 V010100 12.42
074 V020100 0
074 W000100 0
074 X000100 24
074 Y000100 0
075 A000100        0
075 B000100    35012
076  000100     0.00
024  000200 Y
025 A000201 ING BARINGS U.S. SECURITIES
025 B000201 13-3856626
025 C000201 E
025 D000201     789
025 A000202 DEUTSCHE BANK A.G.
025 B000202 13-2730828
025 C000202 E
025 D000202     434
025 A000203 CREDIT SUISSE GROUP
025 B000203 13-5659485
025 C000203 E
025 D000203    1140
025 A000204 UBS A.G.
025 B000204 13-2932996
025 C000204 E
025 D000204    1364
025 A000205 ABN AMRO CHICAGO CORP.
025 B000205 13-3227945
025 C000205 E
025 D000205     362
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200 41768
028 A020200 14
028 A030200 0
028 A040200 38802
028 B010200 29176
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 40148
028 C010200 46475
028 C020200 5
028 C030200 0
028 C040200 46124
028 D010200 33251
028 D020200 0
028 D030200 0

028 D040200 36236
028 E010200 48904
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 47548
028 F010200 48555
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 36216
028 G010200 248129
028 G020200 19
028 G030200 0
028 G040200 245074
028 H000200 7058
036 B000200      0
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
