UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: December 29, 2000

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: _____________

This Amendment (Check only one): [ ] is a restatement.

[ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name: Jennison Associates LLC

Address: 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017

Form 13F File Number: 28-74

The institutional investment manager filing this report and the person by

whom it is signed hereby represent that the person signing the report is

authorized to submit it, that all information contained herein is true,

correct and complete, and that it is understood that all required items,

statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of

this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name: Karen E. Kohler
Title: Executive Vice President
Phone: 212-421-1000

Signature, Place and Date of Signing:

/s/ Karen E. Kohler             New York, New York      February 9, 2000

Report Type (Check only one):

[X] 13F HOLDINGS REPORT.

[ ] 13F NOTICE.

[ ] 13F COMBINATION REPORT.


FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers: 1

Form 13F Information Table Entry Total: 605

Form 13F Information Table Value Total: 60,664,686

List of Other Included Managers:

No. 13F File Number Name

01 28-256 Prudential Insurance Company of America

                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- x$1000    PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-     SOLE   SHARED     NONE
D ADC TELECOMMUNICATIONS         COMMON           000886101    20069  1107234 SH       DEFINED 01          1058534        0    48700
D AES CORP                       COMMON           00130H105     3732    67400 SH       DEFINED 01            67400        0        0
D AK STEEL HOLDING CORP          COMMON           001547108    12140  1387400 SH       DEFINED 01          1387400        0        0
D AMR CORP                       COMMON           001765106   103278  2635500 SH       DEFINED 01          2567000        0    68500
D A T & T CORP.                  COMMON           001957109    67860  3933900 SH       DEFINED 01          3933900        0        0
D AT&T LIBERTY MEDIA GROUP       COMMON           001957208   629923 46445900 SH       DEFINED 01         44491400        0  1954500
D ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100   141044  2911885 SH       DEFINED 01          2911885        0        0
D ABGENIX INC.                   COMMON           00339B107     8245   139600 SH       DEFINED 01           133000        0     6600
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109     6094   156500 SH       DEFINED 01           156500        0        0
D ADOLOR CORP.                   COMMON           00724X102    14441   656400 SH       DEFINED 01           656400        0        0
D ADVANCED LIGHTING TECHS        COMMON           00753C102     5827   879500 SH       DEFINED 01           879500        0        0
D AETNA INC (NEW)                COMMON           00817Y108    36242   882600 SH       DEFINED 01           882600        0        0
D AFFYMETRIX INC.                COMMON           00826T108    11746   157800 SH       DEFINED 01           150600        0     7200
D AGNICO-EAGLE MINES LTD         COMMON           008474108     1996   332600 SH       DEFINED 01           332600        0        0
D AGRIUM INC.                    COMMON           008916108    11614   794100 SH       DEFINED 01           794100        0        0
D AIRGATE PCS INC.               COMMON           009367103     7391   208200 SH       DEFINED 01           208200        0        0
D ALBERTA ENERGY CO LTD          COMMON           012873105     9650   200000 SH       DEFINED 01           200000        0        0
D ALCAN ALUMINIUM LTD.           COMMON           013716105     8814   257800 SH       DEFINED 01           257800        0        0
D ALCOA INC.                     COMMON           013817101   339589 10137004 SH       DEFINED 01         10118304        0    18700
D ALEXION PHARMACEUTICALS        COMMON           015351109     2578    39700 SH       DEFINED 01            39700        0        0
D ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106    99517  2065200 SH       DEFINED 01          2065200        0        0
D ALLEGIANCE TELECOM, INC.       COMMON           01747T102     9049   406400 SH       DEFINED 01           351400        0    55000
D ALLERGAN                       COMMON           018490102    25094   259200 SH       DEFINED 01           253000        0     6200
D ALLIED CAPITAL CORP.           COMMON           01903Q108     9346   447700 SH       DEFINED 01           447700        0        0
D ALLMERICA FINANCIAL CORP.      COMMON           019754100     3241    44700 SH       DEFINED 01            44700        0        0
D ALLSCRIPTS INC.                COMMON           019886100     8748   936200 SH       DEFINED 01           936200        0        0
D ALLSTATE INSURANCE             COMMON           020002101   167376  3842200 SH       DEFINED 01          3773000        0    69200
D ALLTEL CORP                    COMMON           020039103   196116  3140998 SH       DEFINED 01          3140998        0        0
D ALPHARMA INC- CL A             CL A             020813101     7261   165500 SH       DEFINED 01           165500        0        0
D ALTERA CORP                    COMMON           021441100     4886   185700 SH       DEFINED 01           185700        0        0
D AMERADA HESS CORP              COMMON           023551104    93308  1277100 SH       DEFINED 01          1277100        0        0
D AMERICA ON-LINE                COMMON           02364J104   376101 10807492 SH       DEFINED 01         10052492        0   755000
D AMERICAN EXPRESS CO.           COMMON           025816109  1082604 19706100 SH       DEFINED 01         18848400        0   857700
D AMERICAN FINANCIAL GROUP INC.  COMMON           025932104     6827   257000 SH       DEFINED 01           257000        0        0
D AMERICAN GENERAL CORP.         COMMON           026351106    47907   587811 SH       DEFINED 01           587811        0        0
D AMERICAN HOME PRODUCTS         COMMON           026609107  1695603 26681400 SH       DEFINED 01         25681200        0  1000200
D AMERICAN INTL. GROUP           COMMON           026874107   669052  6788106 SH       DEFINED 01          6455472        0   332634
D AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS    COMMON           027352103    13801   696600 SH       DEFINED 01           696600        0        0
D AMERICAN STANDARD COMPANIES    COMMON           029712106      878    17800 SH       DEFINED 01            17800        0        0
D AMERICAN TOWER CORP. - CL. A   CL A             029912201    30244   798500 SH       DEFINED 01           760700        0    37800
D AMERISOURCE HEALTH CORP - CL A CL A             03071P102      803    15900 SH       DEFINED 01            15900        0        0
D AMERUS GROUP CO                COMMON           03072M108    12818   395913 SH       DEFINED 01           395913        0        0
D AMGEN INC.                     COMMON           031162100   742749 11616800 SH       DEFINED 01         11052700        0   564100
D ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107    75958  1068623 SH       DEFINED 01          1068623        0        0
D ANALOG DEVICES INC.            COMMON           032654105    88774  1734300 SH       DEFINED 01          1590300        0   144000
D ANDRX HOLDING-ANDRX GROUP      COMMON           034553107    23098   399100 SH       DEFINED 01           382100        0    17000
D AON CORP                       COMMON           037389103    83293  2431900 SH       DEFINED 01          2364400        0    67500
D APOGENT TECHNOLOGIES           COMMON           03760A101     8585   418800 SH       DEFINED 01           418800        0        0
D APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM COMMON           038020103    14918   158600 SH       DEFINED 01           152600        0     6000
D APPLICA INCORPORATED           COMMON           03815A106     6290  1290200 SH       DEFINED 01          1290200        0        0
D APPLIED MATERIALS INC.         COMMON           038222105   152823  4001900 SH       DEFINED 01          3849500        0   152400
D APPLIED MICRO CIRCUITS CORP    COMMON           03822W109   237741  3167900 SH       DEFINED 01          3016300        0   151600
D ARCH CHEMICALS, INC.           COMMON           03937R102     8777   494500 SH       DEFINED 01           494500        0        0
D ARROW ELECTRONICS INC          COMMON           042735100   104367  3646000 SH       DEFINED 01          3646000        0        0
D ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC.   COMMON           045235108     3079   357000 SH       DEFINED 01           357000        0        0
D ASTORIA FINANCIAL CORP         COMMON           046265104    12209   224800 SH       DEFINED 01           224800        0        0
D AUTOZONE INC                   COMMON           053332102     9439   331200 SH       DEFINED 01           329100        0     2100
D AVALONBAY COMMUNITIES INC.     COMMON           053484101     8364   166859 SH       DEFINED 01           166859        0        0
D AVANEX CORP.                   COMMON           05348W109     1626    27300 SH       DEFINED 01            27300        0        0
D AVIGEN INC.                    COMMON           053690103     2422   116700 SH       DEFINED 01           116700        0        0
D AVIRON                         COMMON           053762100    33800   505900 SH       DEFINED 01           505900        0        0
D AVISTA CORP.                   COMMON           05379B107    40625  1981700 SH       DEFINED 01          1981700        0        0
D BJ SERVICES CO                 COMMON           055482103   125855  1827300 SH       DEFINED 01          1792800        0    34500
D BAKER HUGHES INC               COMMON           057224107    40686   978900 SH       DEFINED 01           978900        0        0
D BANK OF AMERICA CORP.          COMMON           060505104   164135  3577870 SH       DEFINED 01          3576536        0     1334
D BANKNORTH GROUP INC            COMMON           06646R107    18713   938600 SH       DEFINED 01           938600        0        0
D BATTLE MOUNTAIN GOLD CO        COMMON           071593107      193   114500 SH       DEFINED 01           114500        0        0
D BEAR STEARNS CO INC            COMMON           073902108    44395   875861 SH       DEFINED 01           875861        0        0
D BELDEN INC.                    COMMON           077459105    12335   486100 SH       DEFINED 01           486100        0        0
D BELLSOUTH CORP                 COMMON           079860102    36459   890600 SH       DEFINED 01           890600        0        0
D BELO (A.H.) CORP  -COM SER A   COM SER1         080555105     7803   487700 SH       DEFINED 01           487700        0        0
D BEMA GOLD CORP.                COMMON           08135F107      126   504500 SH       DEFINED 01           504500        0        0
D BINDVIEW DEVELOPMENT CORP.     COMMON           090327107     6344   674500 SH       DEFINED 01           674500        0        0
D BOEING CO.                     COMMON           097023105    17061   258500 SH       DEFINED 01           258500        0        0
D BOISE CASCADE CORP.            COMMON           097383103   122213  3634600 SH       DEFINED 01          3461300        0   173300
D BORG WARNER INC                COMMON           099724106    20320   508000 SH       DEFINED 01           508000        0        0
D BOSTON PROPERTIES INC.         COMMON           101121101    35379   813300 SH       DEFINED 01           813300        0        0
D BRAUN CONSULTING INC.          COMMON           105651103     1842   499400 SH       DEFINED 01           499400        0        0
D BRIGHAM EXPLORATION COMPANY    COMMON           109178103      527   118800 SH       DEFINED 01           110500        0     8300
D BRIGHT HORIZONS FAMILY SOL.    COMMON           109195107     9306   356200 SH       DEFINED 01           356200        0        0
D BRIGHTPOINT INC.               COMMON           109473108     8691  2483200 SH       DEFINED 01          2483200        0        0
D BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.       COMMON           110122108    15105   204300 SH       DEFINED 01           204300        0        0
D BROADCOM CORP. - CL. A         CL A             111320107     1546    18400 SH       DEFINED 01            18400        0        0
D TOM BROWN INC                  COMMON           115660201     6779   206200 SH       DEFINED 01           206200        0        0
D BURLINGTON RESOURCES INC.      COMMON           122014103    23559   466525 SH       DEFINED 01           456200        0    10325
D CIGNA CORP.                    COMMON           125509109     2156    16300 SH       DEFINED 01            16300        0        0
D CLECO CORPORATION              COMMON           12561W105    53403   975400 SH       DEFINED 01           975400        0        0
D CMS ENERGY CORP                COMMON           125896100   114360  3609000 SH       DEFINED 01          3609000        0        0
D C-MAC INDUSTRIES INC.          COMMON           125920108     6151   138600 SH       DEFINED 01           130900        0     7700
D CNA FINANCIAL CORP.            COMMON           126117100    19340   499100 SH       DEFINED 01           499100        0        0
D CNF TRANSPORTATION INC         COMMON           12612W104     3973   117500 SH       DEFINED 01           117500        0        0
D CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC. COMMON           126349109    41826   891100 SH       DEFINED 01           856300        0    34800
D CVS CORP                       COMMON           126650100     1726    28800 SH       DEFINED 01            28800        0        0
D CABLEVISION SYS CORP. CL A     CL A             12686C109    28938   340700 SH       DEFINED 01           336000        0     4700
D CABOT OIL & GAS CORP. - CLASS  CL A             127097103     5810   186300 SH       DEFINED 01           186300        0        0
D CADENCE DESIGN SYSTEMS         COMMON           127387108    14121   513500 SH       DEFINED 01           489500        0    24000
D CALPINE CORPORATION            COMMON           131347106    33797   750000 SH       DEFINED 01           750000        0        0
D THE CARBIDE/GRAPHITE GROUP     COMMON           140777103     1524   761900 SH       DEFINED 01           761900        0        0
D CARDINAL HEALTH INC            COMMON           14149Y108     4961    49800 SH       DEFINED 01            49800        0        0
D CAREMARK RX INC.               COMMON           141705103    15608  1150800 SH       DEFINED 01          1147000        0     3800
D CARRIER ACCESS CORPORATION     COMMON           144460102     5533   614800 SH       DEFINED 01           614800        0        0
D CASCADE CORP                   COMMON           147195101     3309   206000 SH       DEFINED 01           206000        0        0
D CATERPILLAR INC.               COMMON           149123101    39345   831600 SH       DEFINED 01           831600        0        0
D CENTERPOINT PROPERTIES CORP    SH BEN INT       151895109     9067   191900 SH       DEFINED 01           191900        0        0
D CENTEX CORP.                   COMMON           152312104    42156  1122300 SH       DEFINED 01          1122300        0        0
D CENTURYTEL INC.                COMMON           156700106    97819  2736200 SH       DEFINED 01          2736200        0        0
D CEPHALON INC.                  COMMON           156708109     7186   113500 SH       DEFINED 01           108200        0     5300
D CHASE MANHATTAN CORP           COMMON           16161A108   651695 14342650 SH       DEFINED 01         13760850        0   581800
D CHEAP TICKETS INC              COMMON           162672109     4855   497900 SH       DEFINED 01           497900        0        0
D CHECKFREE CORPORATION          COMMON           162813109    13341   313900 SH       DEFINED 01           299100        0    14800
D CHUBB CORPORATION              COMMON           171232101     2474    28600 SH       DEFINED 01            28600        0        0
D CIENA CORP.                    COMMON           171779101    18054   222200 SH       DEFINED 01           217500        0     4700
D CINERGY CORP                   COMMON           172474108    88272  2513085 SH       DEFINED 01          2513085        0        0
D CISCO SYSTEMS INC.             COMMON           17275R102  1472173 38488170 SH       DEFINED 01         37023470        0  1464700
D CITIGROUP INC                  COMMON           172967101  1782736 34912818 SH       DEFINED 01         33633488        0  1279330
D CLARCOR INC                    COMMON           179895107     9026   436300 SH       DEFINED 01           436300        0        0
D CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS I COMMON           184502102   101114  2087500 SH       DEFINED 01          2023900        0    63600
D CLICK2LEARN.COM INC            COMMON           18681S106     4248   435700 SH       DEFINED 01           435700        0        0
D COACH INC.                     COMMON           189754104     6032   209800 SH       DEFINED 01           209800        0        0
D COASTAL CORP.                  COMMON           190441105   223550  2531350 SH       DEFINED 01          2531350        0        0
D COEUR D'ALENE MINES CORP       COMMON           192108108       63    67225 SH       DEFINED 01            67225        0        0
D COLGATE PALMOLIVE COMPANY      COMMON           194162103     1646    25500 SH       DEFINED 01            25500        0        0
D COMCAST SPECIAL CL A           CL A             200300200    24303   582100 SH       DEFINED 01           582100        0        0
D COMERICA INC.                  COMMON           200340107    46894   789800 SH       DEFINED 01           789800        0        0
D COMMERCE ONE INC.              COMMON           200693109     6877   271700 SH       DEFINED 01           258900        0    12800
D COMMSCOPE INC.                 COMMON           203372107    10514   634800 SH       DEFINED 01           634800        0        0
D COMPAQ COMPUTER CORP           COMMON           204493100   323181 21473800 SH       DEFINED 01         20920800        0   553000
D COMPUWARE                      COMMON           205638109     5949   951800 SH       DEFINED 01           951800        0        0
D COMVERSE TECHNOLOGY INC        COM PAR $0.01    205862402    13404   123400 SH       DEFINED 01           123400        0        0
D CONCORD CAMERA CORP            COMMON           206156101      224    13600 SH       DEFINED 01            13600        0        0
D CONOCO INC. CL.-A              CL A             208251306   245720  8584100 SH       DEFINED 01          8444100        0   140000
D CONSOLIDATED PRODUCTS INC.     COMMON           209798107     5369   780990 SH       DEFINED 01           780990        0        0
D CONSOLIDATED STORES CORP       COMMON           210149100    48124  4529300 SH       DEFINED 01          4529300        0        0
D CONSTELLATION ENERGY GROUP     COMMON           210371100    68062  1510400 SH       DEFINED 01          1510400        0        0
D CONVERGYS CORPORATION          COMMON           212485106    88056  1943300 SH       DEFINED 01          1943300        0        0
D COOPER CAMERON CORP            COMMON           216640102     8126   123000 SH       DEFINED 01           112800        0    10200
D CORNING INC.                   COMMON           219350105   373747  7076866 SH       DEFINED 01          6754666        0   322200
D CORVIS CORPORATION             COMMON           221009103     2122    89100 SH       DEFINED 01            89100        0        0
D COSTCO WHOLESALE CORPORATION   COMMON           22160K105   325906  8160400 SH       DEFINED 01          7773700        0   386700
D COUNTRYWIDE CREDIT IND INC     COMMON           222372104    49923   993500 SH       DEFINED 01           993500        0        0
D COUSINS PROPERTIES INC.        COMMON           222795106     4473   160100 SH       DEFINED 01           160100        0        0
D CRESCENT REAL ESTATE EQT CO    COMMON           225756105    39492  1774900 SH       DEFINED 01          1774900        0        0
D CROMPTON CORPORATION           COMMON           227116100    37618  3582595 SH       DEFINED 01          3442527        0   140068
D CROSS TIMBERS OIL CO           COMMON           227573102    14845   534975 SH       DEFINED 01           506025        0    28950
D CUBIST PHARMACEUTICALS         COMMON           229678107     3016   104000 SH       DEFINED 01           104000        0        0
D DMC STRATEX NETWORKS INC.      COMMON           23322L106     7725   515000 SH       DEFINED 01           515000        0        0
D DPL INC                        COMMON           233293109    73567  2216700 SH       DEFINED 01          2216700        0        0
D DARDEN RESTAURANTS INC.        COMMON           237194105   233181 10193700 SH       DEFINED 01         10193700        0        0
D DEL MONTE FOODS CO             COMMON           24522P103      612    84400 SH       DEFINED 01            84400        0        0
D DELL COMPUTER CORP.            COMMON           247025109   555415 31851800 SH       DEFINED 01         30749500        0  1102300
D DENTSPLY INTERNATIONAL INC     COMMON           249030107    11358   290300 SH       DEFINED 01           290300        0        0
D DEVON ENERGY CORPORATION       COMMON           25179M103   118619  1945532 SH       DEFINED 01          1927632        0    17900
D DIAMOND OFFSHORE DRILLING      COMMON           25271C102   101592  2539800 SH       DEFINED 01          2453600        0    86200
D DIEBOLD, INC.                  COMMON           253651103    23012   689500 SH       DEFINED 01           602100        0    87400
D DIGEX, INC. - CLASS A          CL A             253756100     6343   281900 SH       DEFINED 01           270400        0    11500
D DILLARDS INC-CL A              CL A             254067101     7308   618700 SH       DEFINED 01           618700        0        0
D DONNELLEY (R.R.) & SONS CO     COMMON           257867101    42287  1566200 SH       DEFINED 01          1566200        0        0
D DOW CHEMICAL CO.               COMMON           260543103    59695  1629900 SH       DEFINED 01          1629900        0        0
D DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC.-A CL A             265903104     1454   276900 SH       DEFINED 01           276900        0        0
D DYAX CORP.                     COMMON           26746E103     6802   320800 SH       DEFINED 01           311700        0     9100
D DYNEGY INC. - CLASS A          CL A             26816Q101   100245  1788100 SH       DEFINED 01          1788100        0        0
D EEX CORPORATION                COMMON           26842V207     7836  1607310 SH       DEFINED 01          1607310        0        0
D EGL INC.                       COMMON           268484102     5245   219100 SH       DEFINED 01           219100        0        0
D EMC CORP. MASS.                COMMON           268648102   428734  6447120 SH       DEFINED 01          6163020        0   284100
D ENSCO INTERNATIONAL INC        COMMON           26874Q100    57290  1681900 SH       DEFINED 01          1681900        0        0
D EARTHGRAINS COMPANY            COMMON           270319106     3238   175000 SH       DEFINED 01           175000        0        0
D EASTMAN CHEMICAL COMPANY       COMMON           277432100      829    17000 SH       DEFINED 01            17000        0        0
D EASTMAN KODAK CO               COMMON           277461109   217634  5527200 SH       DEFINED 01          5527200        0        0
D EATON VANCE CORP               NO VOTE          278265103     5412   167800 SH       DEFINED 01           167800        0        0
D EDEN BIOSCIENCE CORP.          COMMON           279445100      461    15400 SH       DEFINED 01            15400        0        0
D EDISON INTERNATIONAL           COMMON           281020107    15447   988600 SH       DEFINED 01           988600        0        0
D EDWARDS AG INC                 COMMON           281760108    53002  1117300 SH       DEFINED 01          1117300        0        0
D EL PASO ELECTRIC CO.           COMMON           283677854    10494   795000 SH       DEFINED 01           795000        0        0
D EL PASO ENERGY CORPORATION     COMMON           283905107   291800  4074000 SH       DEFINED 01          4064000        0    10000
D ELECTRONIC ARTS INC.           COMMON           285512109    80613  1891200 SH       DEFINED 01          1866600        0    24600
D ELECTRONICS BOUTIQUE HLDGS     COMMON           286045109     1194    68200 SH       DEFINED 01            68200        0        0
D EMISPHERE TECHNOLOGIES INC.    COMMON           291345106     3478   139100 SH       DEFINED 01           139100        0        0
D EMMIS BROADCASTING CORP        CL A             291525103    11788   410900 SH       DEFINED 01           410900        0        0
D ENDOCARE INC.                  COMMON           29264P104     5437   426400 SH       DEFINED 01           426400        0        0
D ENERGY EAST CORPORATION        COMMON           29266M109    86694  4403500 SH       DEFINED 01          4403500        0        0
D ENGELHARD CORP                 COMMON           292845104    12818   629100 SH       DEFINED 01           527400        0   101700
D ENHANCE FINANCIAL SVCS GROUP   COMMON           293310108     7075   458300 SH       DEFINED 01           458300        0        0
D ENRON CORP                     COMMON           293561106     4505    54200 SH       DEFINED 01            54200        0        0
D ENTERGY CORPORATION            COMMON           29364G103    89614  2117900 SH       DEFINED 01          2117900        0        0
D ENTRAVISION COMMUNICATIONS -A  CL A             29382R107     6874   374100 SH       DEFINED 01           374100        0        0
D EQUITABLE RESOURCES INC        COMMON           294549100   121598  1821700 SH       DEFINED 01          1821700        0        0
D EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR    SH BEN INT       29476L107    75280  1361000 SH       DEFINED 01          1361000        0        0
D EXELON CORPORATION             COMMON           30161N101   461775  6577061 SH       DEFINED 01          6577061        0        0
D EXPRESS SCRIPTS                CL A             302182100    18589   181800 SH       DEFINED 01           173300        0     8500
D FMC CORP                       COMMON           302491303    13234   184600 SH       DEFINED 01           184600        0        0
D FPL GROUP INC.                 COMMON           302571104    46300   645300 SH       DEFINED 01           645300        0        0
D FX ENERGY INC.                 COMMON           302695101      494   138600 SH       DEFINED 01           130000        0     8600
D FED HOME LOAN MTG CORP.        COMMON           313400301     2893    42000 SH       DEFINED 01            42000        0        0
D FEDERATED DEPARTMENT STORES    COMMON           31410H101    94014  2686100 SH       DEFINED 01          2604900        0    81200
D FIDELITY NATIONAL FINL INC     COMMON           316326107     4433   120000 SH       DEFINED 01           120000        0        0
D FIRSTAR CORPORATION            COMMON           33763V109     1683    72400 SH       DEFINED 01            72400        0        0
D FISERV INC.                    COMMON           337738108     5650   119100 SH       DEFINED 01           113600        0     5500
D FIRSTENERGY CORP.              COMMON           337932107    27964   886000 SH       DEFINED 01           886000        0        0
D FLEET BOSTON FINANCIAL CORP    COMMON           339030108   173501  4619000 SH       DEFINED 01          4529300        0    89700
D FLUOR CORP (NEW)               COMMON           343412102    39950  1208300 SH       DEFINED 01          1198300        0    10000
D FORD MOTOR CO.                 COM PAR $0.01    345370860    23998  1023919 SH       DEFINED 01          1023919        0        0
D FOREST LABORATORIES            COMMON           345838106     3481    26200 SH       DEFINED 01            26200        0        0
D FOREST OIL CORPORATION         COM PAR $0.01    346091705     1871    50750 SH       DEFINED 01            50750        0        0
D FREEPORT-MCMORAN COPPER-A      CL A             35671D105    65973  7996700 SH       DEFINED 01          7939300        0    57400
D FREEPORT-MCMORAN COPPER-B      CL B             35671D857     6799   794100 SH       DEFINED 01           794100        0        0
D FURNITURE BRANDS INTL INC      COMMON           360921100    13828   656500 SH       DEFINED 01           656500        0        0
D G&K SERVICES INC  -CL A        CL A             361268105    15123   537700 SH       DEFINED 01           537700        0        0
D GPU INC.                       COMMON           36225X100    75285  2045100 SH       DEFINED 01          2045100        0        0
D GEMSTAR-TV GUIDE INT'L INC     COMMON           36866W106    37481   812592 SH       DEFINED 01           782238        0    30354
D GENAISSANCE PHARMACEUTICALS    COMMON           36867W105     1825   101400 SH       DEFINED 01           101400        0        0
D GENENTECH INC.                 COMMON           368710406   495463  6079300 SH       DEFINED 01          5784600        0   294700
D GENERAL ELECTRIC CO.           COMMON           369604103  1130936 23591885 SH       DEFINED 01         22462585        0  1129300
D GENERAL MOTORS CORP            COMMON           370442105    23112   453737 SH       DEFINED 01           453737        0        0
D GENERAL MOTORS CL H            CLASS H          370442832   430589 18721242 SH       DEFINED 01         17974242        0   747000
D GENTEX CORP                    COMMON           371901109     7184   385700 SH       DEFINED 01           384200        0     1500
D GEORGIA-PACIFIC CORP.          COMMON           373298108   304679  9788891 SH       DEFINED 01          9788891        0        0
D GEORGIA PACIFIC (TIMBER GROUP) COMMON           373298702    14157   472900 SH       DEFINED 01           472900        0        0
D GILLETTE CO.                   COMMON           375766102      867    24000 SH       DEFINED 01            24000        0        0
D GOLDEN STAR RESOURCES LTD.     COMMON           38119T104      113   300800 SH       DEFINED 01           300800        0        0
D GOLDMAN SACHS GROUP INC.       COMMON           38141G104   636503  5952100 SH       DEFINED 01          5703200        0   248900
D GRACO INC                      COMMON           384109104     9678   233900 SH       DEFINED 01           233900        0        0
D GRANT PRIDECO INC.             COMMON           38821G101     6535   297900 SH       DEFINED 01           274500        0    23400
D HCA - THE HEALTHCARE COMPANY   COMMON           404119109   208242  4731700 SH       DEFINED 01          4730100        0     1600
D HCC INSURANCE HOLDINGS INC.    COMMON           404132102     1740    64600 SH       DEFINED 01            64600        0        0
D H POWER CORP                   COMMON           40427A108     6318   821900 SH       DEFINED 01           821900        0        0
D HALLIBURTON CO.                COMMON           406216101   520242 14351500 SH       DEFINED 01         13877700        0   473800
D JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICE COMMON           41014S106   144220  3833100 SH       DEFINED 01          3833100        0        0
D HARMAN INTERNATIONAL           COMMON           413086109     7516   205900 SH       DEFINED 01           196400        0     9500
D HARRAH'S ENTERTAINMENT INC     COMMON           413619107    11033   418300 SH       DEFINED 01           418300        0        0
D HARRIS CORP.                   COMMON           413875105   149165  4870700 SH       DEFINED 01          4870700        0        0
D THE HARTFORD FINANCIAL SVCS GR COMMON           416515104    16696   236400 SH       DEFINED 01           235000        0     1400
D HEALTHSOUTH CORP               COMMON           421924101    16793  1029400 SH       DEFINED 01           982100        0    47300
D HEALTH NET INC                 COMMON           42222G108   213728  8161450 SH       DEFINED 01          8161450        0        0
D HEWLETT-PACKARD CO             COMMON           428236103   728423 23078740 SH       DEFINED 01         22258940        0   819800
D HILB ROGAL & HAMILTON CO       COMMON           431294107     2050    51400 SH       DEFINED 01            51400        0        0
D HILTON HOTELS CORP             COMMON           432848109    43974  4187983 SH       DEFINED 01          3988683        0   199300
D HOLLYWOOD ENTERTAINMENT CORP   COMMON           436141105     1613  1518500 SH       DEFINED 01          1518500        0        0
D HOME DEPOT INC                 COMMON           437076102  1588080 34759609 SH       DEFINED 01         33317312        0  1442297
D HOMESTAKE MINING               COMMON           437614100       45    10800 SH       DEFINED 01                0        0    10800
D HOOPER HOLMES INC              COMMON           439104100    10513   950500 SH       DEFINED 01           950500        0        0
D HORACE MANN EDUCATORS          COMMON           440327104     1577    73800 SH       DEFINED 01            73800        0        0
D HOUGHTON MIFFLIN CO.           COMMON           441560109     7369   158900 SH       DEFINED 01           158900        0        0
D HUMANA INC.                    COMMON           444859102    75724  4965500 SH       DEFINED 01          4965500        0        0
D HUMAN GENOME SCIENCES INC      COMMON           444903108    14563   210100 SH       DEFINED 01           202300        0     7800
D HYDRIL COMPANY                 COMMON           448774109     2401   136700 SH       DEFINED 01           125200        0    11500
D HYPERION SOLUTIONS CORPORATION COMMON           44914M104     3915   253600 SH       DEFINED 01           253600        0        0
D IDEC PHARMACEUTICALS CORP.     COMMON           449370105     7374    38900 SH       DEFINED 01            37100        0     1800
D ISTA PHARMACEUTICALS INC.      COMMON           45031X105      675    60000 SH       DEFINED 01            60000        0        0
D ITT INDUSTRIES INC.            COMMON           450911102     6502   167800 SH       DEFINED 01           167800        0        0
D IKON OFFICE SOLUTIONS INC      COMMON           451713101    13363  5345300 SH       DEFINED 01          5345300        0        0
D ILLINOIS TOOL WORKS            COMMON           452308109     1239    20800 SH       DEFINED 01            20800        0        0
D IMAX CORP.                     COMMON           45245E109     7757  2820900 SH       DEFINED 01          2820900        0        0
D INCO LTD.                      COMMON           453258402     3791   226200 SH       DEFINED 01           211200        0    15000
D INCYTE GENOMICS, INC.          COMMON           45337C102     8652   347800 SH       DEFINED 01           331200        0    16600
D INFINITY BROADCASTING CORP - A CL A             45662S102    15458   553300 SH       DEFINED 01           553300        0        0
D INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS     COMMON           457191104     5611   111100 SH       DEFINED 01           111100        0        0
D INTEGRATED SILICON SOLUTION    COMMON           45812P107     9086   632100 SH       DEFINED 01           632100        0        0
D INTEL CORP                     COMMON           458140100   387733 12897572 SH       DEFINED 01         12266272        0   631300
D INT'L BUSINESS MACHINES CORP.  COMMON           459200101   875628 10301500 SH       DEFINED 01          9913000        0   388500
D INTERNATIONAL PAPER            COMMON           460146103   172294  4221600 SH       DEFINED 01          4221600        0        0
D INTERNATIONAL RECTIFIER CORP.  COMMON           460254105    38118  1270600 SH       DEFINED 01          1212000        0    58600
D INTERPUBLIC GROUP COMPANIES    COMMON           460690100    27717   651200 SH       DEFINED 01           622300        0    28900
D INTERSIL HOLDING CORP. -A      CL A             46069S109      358    15600 SH       DEFINED 01            15600        0        0
